Los siete grados bajo cero alcanzados en la madrugada del viernes en Villafranca se han superado veinticuatro horas después. La estación de medición de la Agencia Estatal de Meteorología ha llegado a los- 9,3 grados.
Esa histórica temperatura, próxima a los diez grados bajo cero, se ha alcanzado a las 7 y 20 de la mañana, y ha situado a Villafranca como la localidad con la temperatura mínima más baja de la región.Estación | Provincia | Hora | °C | ||
---|---|---|---|---|---|
Villafranca | Badajoz | 07:20 | -9.3 | ||
Piornal | Cáceres | 03:10 | -7.4 | ||
Zafra | Badajoz | 08:40 | -7.1 | ||
Torrecilla de los Angeles | Cáceres | 08:40 | -7.1 | ||
Tornavacas | Cáceres | 08:20 | -6.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario