La marea azul llegó también a Villafranca de los Barros. El Partido Popular ha obtenido un histórico triunfo en un tradicional "feudo" socialista con el que ha contribuido a superar en escaños al PSOE en la provincia de Badajoz.
Tan solo seis meses después de que Ramón Ropero revalidase su mayoría absoluta, la victoria del PP en la localidad, por primera vez en la historia, será también interpretada como un castigo a la gestión del gobierno local.
El PP obtuvo el 47,38 % de los votos frente al 42,64 % del PSOE. En votos, los populares lograron la confianza de 390 votantes más que los socialistas.
El PP ha logrado 1.770 votos más que en las municipales y 650 más que en las últimas generales. El PSOE pierde 667 votos en relación a las municipales y 1.300 si tomamos como referencia las anteriores elecciones generales.2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 8.355 | 80,41% | 84,67% |
Abstención | 2.035 | 19,59% | 15,33% |
Votos nulos | 140 | 1,68% | 0,99% |
Votos en blanco | 111 | 1,35% | 0,80% |
2011 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
P.P-E.U. | 3.893 | 47,38% | 3.237 | 37,76% | P.P. |
P.S.O.E. | 3.503 | 42,64% | 4.872 | 56,84% | P.S.O.E. |
IU | 347 | 4,22% | 206 | 2,40% | IU |
UPyD | 293 | 3,56% | 98 | 1,14% | UPyD |
EQUO | 33 | 0,40% | |||
PACMA | 17 | 0,20% | 15 | 0,17% | PACMA |
PUM+J | 15 | 0,18% | 5 | 0,06% | PUM+J |
CEx | 3 | 0,03% |
CONSULTA TODOS LOS RESULTADOS. PINCHA AQUÍ